NO | NAMA UPZ | ALAMAT | JANUARI 2014 | FEBRUARI 2014 |
1 | UPZ KECAMATAN PEKUTATAN | DESA PULUKAN | Rp - | |
2 | UPZ KECAMATAN MENDOYO | DESA YEH SUMBUL | Rp - | |
3 | UPZ KECAMATAN JEMBRANA | KEL. LOLOAN TIMUR | Rp - | |
4 | UPZ KECAMATAN NEGARA | KEL. LOLOAN BARAT | Rp - | |
5 | UPZ KECAMATAN MELAYA | DESA MELAYA | Rp - | |
6 | UPZ AT TAQWA | DESA PEKUTATAN | ||
7 | UPZ NURUL HUDA | DESA PULUKAN | ||
8 | UPZ AL-AKMAL | DESA MEDEWI | Rp 450,000 | |
9 | UPZ BAITUL AMILIN | YEH SUMBUL | Rp 1,200,000 | |
10 | UPZ AL-HIKMAH | POH SANTEN | Rp 1,181,000 | |
11 | UPZ AR-RAHMAN | DELOD BRAWAH | Rp 92,000 | |
12 | UPZ BAITUL MUHTARIFIN | PENDEM | Rp 196,000 | |
13 | UPZ AD-DA'WAH | LOLOAN TIMUR | ||
14 | UPZ BAITUL QODIM | LOLOAN TIMUR | Rp 106,000 | |
15 | UPZ PAHLAWAN | AIR KUNING | Rp 350,000 | |
16 | UPZ AL-FALAH | TEGAL BDG. TIMUR | Rp 2,057,000 | |
17 | UPZ BAITUS SALAM | CUPEL | Rp 616,650 | |
18 | UPZ AL-HIDAYAH | PENGAMBENGAN | Rp 2,533,000 | |
19 | UPZ HIJRAH | B.B. AGUNG | Rp 250,000 | |
20 | UPZ MUJAHIDIN | LOLOAN BARAT | Rp 594,000 | |
21 | UPZ BAITUT TA'LIM | LELATENG | Rp 330,000 | |
22 | UPZ BAITUL RAHIM | KALIAKAH | Rp 85,000 | |
23 | UPZ AL-IKHLAS | BANYUBIRU | Rp - | |
24 | UPZ AL-IKROM | TEGAL BDG.BARAT | Rp - | |
25 | UPZ BAITUL MUNFIQIN | BANJAR TENGAH | Rp 196,000 | |
26 | UPZ AL-MUBAROK | GILIMANUK | ||
27 | UPZ BAITUL MAKMUR | CANDI KUSUMA | ||
28 | UPZ BAITUL IBAD | TUWED | ||
29 | UPZ NURUL HUDA | MELAYA | ||
30 | UPZ SUCI HATI | BANJAR TENGAH | Rp 512,000 | |
31 | UPZ DOLIFA | PULUKAN | ||
32 | UPZ BAITUS SHOLIHIN | DANGIN TUKADAYA | Rp 270,000 | |
33 | UPZ NURUL AMIN | BALUK | Rp 393,000 | |
34 | UPZ MASJID RAYA | DAUH WARU | ||
35 | UPZ KK SUL SEL | GILIMANUK | Rp - | Rp 440,000 |
36 | UPZ PAGUYUBAN PASUNDAN | LELATENG | ||
37 | UPZ MIN YEHSUMBUL | YEH SUMBUL | ||
38 | UPZ MIN AIR KUNING | AIR KUNING | ||
39 | UPZ MIN LOLOAN TIMUR | LOLOAN TIMUR | ||
40 | UPZ MIN CUPEL | CUPEL | Rp 140,000 | Rp 140,000 |
41 | UPZ MIN BANYUBIRU | BANYUBIRU | ||
42 | UPZ MIN GILIMANUK | GILIMANUK | ||
43 | UPZ MI MUJAHIDIN | LOLOAN BARAT | Rp 300,000 | Rp 401,000 |
44 | UPZ MI AL IRSYAD | KOMBADING | ||
45 | UPZ MI DARUSSALAM | PENGAMBENGAN | ||
46 | UPZ MI NURUSSALAM | DESA MEDEWI | ||
47 | UPZ MI AL FATAH | MELAYA | ||
48 | UPZ MI NURUL IKHLAS | PULUKAN | ||
49 | UPZ MTsN GILIMANUK | GILIMANUK | ||
50 | UPZ MTsN MENDOYO | YEH SUMBUL | ||
51 | UPZ MTsN NEGARA | BANYUBIRU | ||
52 | UPZ MTsN JEMBRANA | LOLOAN TIMUR | ||
53 | UPZ MTs AL HIKMAH CUPEL | CUPEL | ||
54 | UPZ MTs MANBAUL ULUM | LOLOAN TIMUR | ||
55 | UPZ MTs AL MUSTAQIM | KALIAKAH | ||
56 | UPZ MTs AL MASYHUR | MELAYA | ||
57 | UPZ MTs AL KAROMAH | MELAYA | ||
58 | UPZ MAN NEGARA | PENDEM | ||
59 | UPZ MAN MENDOYO | YEH SUMBUL | ||
60 | UPZ MA MANBAUL ULUM | BANYUBIRU | ||
61 | UPZ MA AL MUBAROK | GILIMANUK | ||
62 | UPZ KANKEMENAG JEMBRANA | DAUH WARU | Rp 1,344,000 | Rp 1,344,000 |
63 | UPZ MAKODIM 1617 JEMBRANA | JEMBRANA | Rp 250,000 | Rp 255,000 |
64 | UPZ PENGADILAN AGAMA NEGARA | DAUH WARU | Rp 702,000 | Rp 702,000 |
65 | UPZ PELABUHAN PERIKANAN N. | PENGAMBENGAN | Rp 700,000 | Rp 700,000 |
66 | UPZ MAPOLRES JEMBRANA | JEMBRANA | Rp - | |
67 | UPZ KOMPI C YONIF 900/RAIDER | PENDEM | Rp - | |
68 | UPZ BALAI TAMAN NASIONAL BB | GILIMANUK | Rp - | |
69 | UPZ PDAM JEMBRANA | NEGARA | Rp - | Rp 450,000 |
70 | UPZ BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI | BUDENG | Rp 3,090,000 | |
71 | UPZ ASDP JEMBRANA | GILIMANUK | Rp - | |
72 | UPZ PLTG GILIMANUK | GILIMANUK | Rp - | |
73 | UPZ PEMDA KAB. JEMBRANA | JEMBRANA | Rp - | |
TOTAL | Rp 17,937,650 | Rp 4,432,000 |
Alamat Jln. Mangga No 15 Lelateng Negara Bali Tlp: 08124681489, 082144093998 No Rek: BRI Cabang Negara( 0125-01-014781-50-9)
Selasa, 18 Februari 2014
LAPORAN SEMENTARA INFAQ BULAN JANUARI - FEBRUARI 2014 BAZNAS KAB. JEMBRANA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar